CYAA 2025/2026 Summer Series on Port Phillip
Hosted By Royal Melbourne Yacht Squadron
Updated: 5/02/2026 11:55:12 AM
CYAA 2025/2026 Summer Series Race 5 8th Feb 2026. Pursuit start 10:30am at RMYS.
| BOAT | SAIL NO | Bt Strt | SKIPPER |
| ALWYN | H151 | 10:30 | Peter Costolloe |
| MERLIN | S38 | 10:30 | John Counsell |
| MARTINI | R502 | 10:32 | Ross Clark |
| MARAMA | R1441 | 10:35 | John Russell-Cook |
| AKALA | S27 | 10:36 | David McNeice |
| VAHINE | 201 | 10:38 | James Waters / Andrew Godwin |
| DINGO | 200 | 10:40 | Jim Hutchinson |
| SNOW GOOSE | 309 | 10:40 | George Low |
| YVONNE | 97 | 10:41 | David Allen |
| ZEPHYR | 318 | 10:41 | Peter Bannerman |
| ETTRICK | 321 | 10:41 | Gordon Tait |
| SKIPJACK | 322 | 10:41 | Charlie Salter |
| CYAN | R5888 | 10:43 | Craig Brown |
| HOTSPUR | R188 | 10:47 | Geoff Stevens |
| PASTIME II | H161 | 10:48 | Scott McDonald |
| BOAMBILLEE | S51 | 10:49 | George Fisscher |
| MERCEDES III | R450 | 10:50 | Martin Ryan |
| MERCEDES IV | R1224 | 10:50 | John Miles |
| ACROSPIRE 111 | S1 | 10:51 | Colin Anderson |
| EIGHTEEN TWENTY | B6 | 10:52 | Tony Siddons |
Results by : TopYacht