CYAA 2025 Winter Series
Hosted By Royal Melbourne Yacht Squadron
Updated: 30/04/2025 9:25:37 PM
CYAA 2025 Winter Series Race One
Sail No | Boat Name | Class | First Name | Last Name | Div No | Design | PURHC | PHS |
H151 | ALWYN | D3 | Peter | Costolloe | 3 | Royal Y.C. Tas. 1923 | 0.608 | 0.608 |
S27 | AKALA | D3 | David | McNeice | 3 | Robb 37 | 0.713 | 0.713 |
R502 | MARTINI | D3 | Ross | Clark | 3 | S&S 30 | 0.623 | 0.623 |
R1441 | MARAMA | D3 | John | Russell-Cook | 3 | Wright 32 | 0.696 | 0.696 |
Sail No | Boat Name | Class | First Name | Last Name | Div No | Design | PURHC | PHS |
322 | SKIPJACK | D2 | Charlie | Salter | 2 | Tumlare | 0.693 | 0.693 |
321 | ETTRICK | D2 | Gordon | Tait | 2 | Tumlaren | 0.683 | 0.683 |
97 | YVONNE | D2 | David | Allen | 2 | Tumlaren | 0.696 | 0.696 |
309 | SNOW GOOSE | D2 | George | Low | 2 | Tumlaren | 0.672 | 0.672 |
99 | ZEST | D2 | David | Wilton | 2 | Tumlaren | 0.657 | 0.657 |
318 | ZEPHYR | D2 | Peter | Bannerman | 2 | Tumlaren | 0.657 | 0.657 |
200 | DINGO | D2 | James | Hutchinson | 2 | Tumlaren | 0.669 | 0.669 |
201 | VAHINE | D2 | James Waters / | Andrew Godwin | 2 | Tumlaren | 0.668 | 0.668 |
Sail No | Boat Name | Class | First Name | Last Name | Div No | Design | PURHC | PHS |
R450 | MERCEDES III | D1 | Martin | Ryan | 1 | Kaufman | 0.794 | 0.794 |
S1 | ACROSPIRE 111 | D1 | Colin | Anderson | 1 | Charlie Peel | 0.822 | 0.822 |
R5888 | CYAN | D1 | Craig | Brown | 1 | S&S 42 | 0.683 | 0.683 |
B23 | KINGURRA | D1 | Bailey Kile | Macfarlane | 1 | Black Swan 43 | 0.818 | 0.818 |
R1224 | MERCEDES IV | D1 | John | Miles | 1 | Kaufman 42 | 0.800 | 0.800 |
H161 | PASTIME II | D1 | Scott | McDonald | 1 | Mcdonald | 0.785 | 0.785 |
S51 | BOAMBILLEE | D1 | George | Fisscher | 1 | S&S 36 | 0.791 | 0.791 |
Results by : TopYacht